सभी उत्पाद
-
टोयोटा ऑटो पार्ट्स
-
निसान ऑटो पार्ट्स
-
हुंडई ऑटो पार्ट्स
-
ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स
-
ऑटो इंजन के पुर्जे
-
ऑटो सस्पेंशन पार्ट्स
-
कार शॉक अवशोषक
-
स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल
-
ऑटो कूलिंग पार्ट्स
-
ऑटो ब्रेक पार्ट्स
-
समय श्रृंखला किट
-
बेल्ट टेन्शनर और पुली
-
ऑटो स्टीयरिंग पार्ट्स
-
कार सेंसर भागों
-
कार फ़िल्टर
-
अन्य ऑटो पार्ट्स
31470-60201 31470-60200 टोयोटा लैंड क्रूजर हिलक्स हाईएस के लिए क्लच स्लेव सिलेंडर
| ब्रांड नाम | REXWELL |
|---|---|
| मॉडल संख्या | 31470-60201 31470-60200 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 5 टुकड़े |
| मूल्य | $3.0-$10.0/pc |
| पैकेजिंग विवरण | तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग/ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव के समय | 1-7 कार्य दिवस (आदेश मात्रा पर निर्भर) |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 10000 टुकड़े |
उत्पाद विवरण
| नाम का हिस्सा | क्लच स्लेव सिलेंडर | ओम नं. | 31470-60201 31470-60200 |
|---|---|---|---|
| कार मॉडल | टोयोटा लैंड क्रूजर हिलक्स हियास के लिए | गुणवत्ता | 100%ने उच्च गुणवत्ता का परीक्षण किया |
| गारंटी | 1 वर्ष | पैकिंग | तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग/ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| डिलीवरी का समय | 1-7 कार्य दिवस (आदेश मात्रा पर निर्भर) | भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| लदान | कंटेनर, ग्रुपेज, एयर कार्गो, एक्सप्रेस | पत्तन | गुआंगज़ौ निंगबो शंघाई |
उत्पाद विवरण
|
ब्रांड
|
रेक्सवेल
|
|
वस्तु का नाम
|
क्लच स्लेव सिलेंडर
|
|
ओईएम संख्या
|
31470-60201 31470-60200
|
|
मॉडल
|
टोयोटा लैंड क्रूजर हिलक्स हियास के लिए
|
|
गारंटी
|
1 वर्ष
|
|
पैकेज
|
तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग/ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार
|
|
वितरण
|
1-7 कार्यदिवस (आदेश मात्रा पर निर्भर करता है)
|
|
भुगतान
|
टी/टी, , वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एल/सी
|
|
शिपमेंट
|
कंटेनर, समूह, एयर कार्गो, एक्सप्रेस
|
| बाजार | दिनांक सीमा | मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
|---|---|---|---|
| जापान | 09/1988-07/1997 | टोयोटा हिलक्स | KZN130,LN8*,10*,112,13*,VZN130,YN8*,10*,130 |
| यूरोप | 08/1988-07/1997 | टोयोटा हिलक्स | RN1**,YN85,90,1**,LN85,90,1**,VZN130,KZN130 |
| जापान | 08/2004-11/2013 | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KDH2**,TRH2** |
| जापान | 12/2013- | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KDH2**,TRH2**,GDH2** |
| जनरल, उत्तरी अमेरिका | 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| सामान्य | 12/2013- | TOYOTA HIACE | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| जापान | 01/1990-07/2004 | टोयोटा लैंड क्रूजर | FJ75,LJ7*,HZJ7*,PZJ7*,KZJ7* |
| जनरल, उत्तरी अमेरिका | 01/1990-12/2006 | टोयोटा लैंड क्रूजर | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| यूरोप | 01/1990-07/2001 | टोयोटा लैंड क्रूजर | BJ73,LJ7*,RJ7*,HZJ7*,PZJ7*,KZJ7* |
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रमाणपत्र
अनुशंसित उत्पाद

