सभी उत्पाद
-
टोयोटा ऑटो पार्ट्स
-
निसान ऑटो पार्ट्स
-
हुंडई ऑटो पार्ट्स
-
ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स
-
ऑटो इंजन के पुर्जे
-
ऑटो सस्पेंशन पार्ट्स
-
कार शॉक अवशोषक
-
स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल
-
ऑटो कूलिंग पार्ट्स
-
ऑटो ब्रेक पार्ट्स
-
समय श्रृंखला किट
-
बेल्ट टेन्शनर और पुली
-
ऑटो स्टीयरिंग पार्ट्स
-
कार सेंसर भागों
-
कार फ़िल्टर
-
अन्य ऑटो पार्ट्स
31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 ऑटो क्लच रिलीज़ फोर्क के लिए टोयोटा Hiace Hilux 4Runner Dyna Leteace Previa Toyoace
| ब्रांड नाम | REXWELL |
|---|---|
| मॉडल संख्या | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 5पीसी |
| मूल्य | $5.0-$10.0/pc |
| पैकेजिंग विवरण | मूल पैकिंग/न्यूट्रल पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग |
| प्रसव के समय | 1-7 कार्य दिवस (आदेश मात्रा पर निर्भर) |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | 10000 टुकड़ा/टुकड़े प्रति माह |
उत्पाद विवरण
| नाम का हिस्सा | क्लच कांटा | ओई नं. | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
|---|---|---|---|
| कार मॉडल | टोयोटा हियास हिलक्स 4 रनर डायना लेटेस प्रीविया टोयोएस | गारंटी | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना | टोयोटा क्लच रिलीज फोर्क,हिलक्स के लिए ऑटो क्लच फोर्क,Dyna के लिए क्लच रिलीज फोर्क |
||
उत्पाद विवरण
| मूल पैकिंग/तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग |
![]()
| बाजार | दिनांक सीमा | मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
|---|---|---|---|
| जापान | 01/1982-03/1998 | टोयोटा कोरोना | TT14*,AT14*,ST140,RT141,YT140,CT14*,KT147 |
| यूरोप, सामान्य | 01/1982-06/1999 | TOYOTA CORONA FR | CT14*,RT14*,ST141,TT14*,YT140 |
| जापान | 08/1984-07/1988 | टोयोटा मार्क 2 | GX7*,LX7*,MX71,SX70,YX7* |
| जापान | 08/1988-11/1995 | टोयोटा मार्क 2 | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| यूरोप, सामान्य | 08/1984-07/1988 | टोयोटा क्रैसिडा | YX70,RX7*,GX71,MX7*,LX7* |
| यूरोप, सामान्य | 08/1988-07/1996 | टोयोटा क्रैसिडा | GX81,LX80,MX8*,RX8* |
| जापान | 08/1984-07/1988 | टोयोटा चेसर | GX71,LX70,MX71,SX70,YX7* |
| जापान | 08/1988-09/1992 | टोयोटा चेसर | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| जापान | 08/1988-09/1992 | टोयोटा क्रेस्टा | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| जापान | 08/1983-07/1987 | टोयोटा क्राउन | GS12*,LS12*,MS12*,YS120 |
| जापान | 09/1987-09/1991 | टोयोटा क्राउन | GS13*,LS13*,MS13*,YS130,UZS131,JZS13* |
| जापान | 10/1991-03/1999 | टोयोटा क्राउन | GS13*,JZS13*,LS13*,YS130 |
| यूरोप, सामान्य | 08/1983-07/1987 | टोयोटा क्राउन | YS120,MS12*, LS120 |
| सामान्य | 09/1987-09/1991 | टोयोटा क्राउन | YS132,MS13*,GS131,LS130 |
| सामान्य | 10/1991-03/2001 | टोयोटा क्राउन | GS131,JZS133,LS130,YS132 |
| जापान | 12/1995-12/2017 | टोयोटा क्राउन कम्फर्ट | GXS1*,LXS11,SXS1*,YXS1*,GBS12,TSS1* |
| सामान्य | 01/1996-12/2017 | टोयोटा क्राउन कम्फर्ट | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| जापान | 10/1988-03/1997 | टोयोटा मार्क 2 | GX70,LX76,YX7* |
| यूरोप, सामान्य | 10/1988-01/1993 | टोयोटा क्रैसिडा | GX71,MX75,YX72,RX7* |
| सामान्य | 12/1996-06/2007 | टोयोटा टीयूवी | KF60,7*,8*, LF6*,7*,8*, RZF61,71,8*, YF60,80 |
| सामान्य | 12/1999-11/2004 | टोयोटा क्वालिस | LF50,RZF50 |
| सामान्य | 08/2004-05/2016 | टोयोटा इनोवा, किजंग इनोवा | KUN40,TGN4* |
| सामान्य | 07/2011-10/2016 | टोयोटा इनोवा, किजंग इनोवा | KUN40,TGN4* |
| जापान | 10/1979-08/1986 | टोयोटा लिटेस ट्रक, टाउनस ट्रक | KM2*,TM20,YM2*,CM2* |
| जापान | 09/1985-07/1988 | TOYOTA LITEACE | KM3*,YM30,40,CM3*,4* |
| जापान | 08/1988-12/1991 | TOYOTA LITEACE | KM3*,YM3*,40,CM3*,4* |
| यूरोप, सामान्य | 10/1979-07/1985 | TOYOTA LITEACE | KM20,YM2*,CM20 |
| सामान्य | 09/1985-07/1988 | TOYOTA LITEACE | KM3*,YM3*,4*,CM3* |
| सामान्य | 08/1988-03/1998 | TOYOTA LITEACE | KM3*,YM3*,4*,CM36 |
| यूरोप | 10/1985-07/1988 | TOYOTA LITEACE | KM3*,CM35 |
| यूरोप | 08/1988-12/1991 | TOYOTA LITEACE | KM3*,CM3* |
| जापान | 10/1986-05/1999 | टोयोटा लिटेस ट्रक, टाउनस ट्रक | CM5*,6*,KM5*,YM55,6* |
| जापान | 06/1999-07/2007 | TOYOTA LITEACE, टाउनएज | CM7*,8*,KM7*,8* |
| जापान | 11/1982-07/1988 | टोयोटा मास्टरेस, टाउननेस | KR26,YR2*,3*, CR2*,3* |
| जापान | 08/1988-12/1991 | टोयोटा मास्टरेस, टाउननेस | KR2*,YR2*,3*,CR2*,3* |
| जापान | 01/1992-09/1996 | TOYOTA LITEACE, टाउनएज | KR27,YR2*,30,CR2*,3* |
| जापान | 10/1996-07/2007 | TOYOTA LITEACE, टाउनएज | CR4*,5*,KR4*,52,SR40,50 |
| यूरोप, सामान्य | 11/1982-07/1988 | टोयोटा मॉडल-एफ | YR2*,31,CR21 |
| सामान्य | 08/1988-12/1989 | टोयोटा मॉडल-एफ | YR2*,31,CR21 |
| सामान्य | 01/1992-06/2000 | TOYOTA LITEACE | CR27,KR2*,YR2*,39 |
| सामान्य | 11/1996-11/2004 | TOYOTA LITEACE, टाउनएज | CR4*,KR4*,SR40 |
| उत्तर अमेरिका | 08/1983-07/1988 | टोयोटा वैन | YR2*,3* |
| उत्तर अमेरिका | 08/1988-12/1989 | टोयोटा वैन | YR2*,3* |
| यूरोप | 08/1988-12/1989 | टोयोटा मॉडल-एफ | YR2*,31 |
| यूरोप | 01/1992-12/1994 | TOYOTA LITEACE | CR2*,KR2*,YR2* |
| यूरोप, सामान्य | 05/1990-11/1999 | टोयोटा प्रीविया | टीसीआर1*,2* |
| उत्तर अमेरिका | 01/1990-06/1997 | टोयोटा प्रीविया | टीसीआर1*,2* |
| जापान | 01/1992-11/1999 | टोयोटा एस्टीमा एमिना, लुसिडा | CXR1*,2*,TCR1*,2* |
| जापान | 11/1983-02/1989 | टोयोटा हिलक्स | YN5*,6*, LN5*,6* |
| जापान | 09/1988-07/1997 | टोयोटा हिलक्स | KZN130,LN8*,10*,112,13*,VZN130,YN8*,10*,130 |
| जापान | 11/1995-10/2002 | टोयोटा हिलक्स सर्फ | KDN185,KZN185,RZN18*,VZN18* |
| यूरोप, सामान्य | 08/1983-06/1998 | टोयोटा हिलक्स | LN5*6*,YN5*6*,RN5*6* |
| सामान्य | 08/1988-11/2004 | टोयोटा हिलक्स/4रनर | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| सामान्य | 11/1995-10/2002 | टोयोटा 4RUNNER | KZN185,RZN18*,VZN18* |
| उत्तर अमेरिका | 08/1983-02/1989 | टोयोटा 4RUNNER ट्रक | RN5*,6*,7*,VZN6*,LN5*,6* |
| उत्तर अमेरिका | 08/1988-10/1995 | टोयोटा 4RUNNER ट्रक | RN10*,110,13*,VZN10*,110,13* |
| यूरोप, उत्तरी अमेरिका | 11/1995-07/2002 | टोयोटा 4RUNNER | RZN18*,VZN18* |
| यूरोप | 08/1988-07/1997 | टोयोटा हिलक्स | RN1**,YN85,90,1**,LN85,90,1**,VZN130,KZN130 |
| जापान | 08/1997-06/2004 | टोयोटा हिलक्स | LN147,16*,17*,RZN147,152,16*,174 |
| जनरल, उत्तरी अमेरिका | 08/1988-11/2004 | टोयोटा हिलक्स | LN200,RN8*,90,125,RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| सामान्य | 08/1997-02/2006 | टोयोटा हिलक्स | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| जनरल, उत्तरी अमेरिका | 08/2004-03/2012 | टोयोटा हिलक्स | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| जनरल, उत्तरी अमेरिका | 07/2011- | टोयोटा हिलक्स | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| उत्तर अमेरिका | 08/1988-10/1995 | टोयोटा 4RUNNER ट्रक | RN8*,90,12*,VZN85,9*,VZN120 |
| यूरोप | 08/1997-07/2005 | टोयोटा हिलक्स | KDN1**,LN1**,RZN168,173 |
| यूरोप | 08/1988-01/1997 | टोयोटा हिलक्स | YN85,LN85 |
| उत्तर अमेरिका | 02/1992-12/1994 | टोयोटा 4RUNNER ट्रक | RN101,110वीजेडएन100,110 |
| उत्तर अमेरिका | 01/1995-08/2004 | टोयोटा टाकोमा | RZN161,171वीजेडएन160,170 |
| उत्तर अमेरिका | 09/1991-12/1994 | टोयोटा 4RUNNER ट्रक | RN80,90 |
| उत्तर अमेरिका | 01/1995-08/2004 | टोयोटा टाकोमा | RZN140,150,19*,VZN150,195 |
| जापान | 08/1985-07/1987 | टोयोटा हिज ट्रक | LH80,YH80 |
| जापान | 08/1987-04/1995 | टोयोटा हिज ट्रक | YH81,LH8*,LH9* |
| जापान | 05/1995-09/1996 | टोयोटा हिज ट्रक | LY101,111,151,161,YY101 |
| यूरोप, सामान्य | 08/1985-07/1987 | टोयोटा डायना 100 | YH8*,LH80 |
| यूरोप, सामान्य | 08/1987-04/1995 | टोयोटा डायना 100 | YH81,LH80 |
| यूरोप, सामान्य | 05/1995-07/2001 | टोयोटा डायना 100 | LY100,YY100 |
| जापान | 12/1982-07/1987 | TOYOTA HIACE | YH5*,6*,71,LH5*,6*,7* |
| जापान | 08/1987-07/1989 | TOYOTA HIACE | YH5*,6*,71,LH5*,6*,7* |
| जापान | 08/1989-12/2004 | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KZH1**,LH1**,RZH1**,TRH1** |
| जापान | 08/2004-11/2013 | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KDH2**,TRH2** |
| जापान | 12/2013- | TOYOTA HIACE, REGIUSACE | KDH2**,TRH2**,GDH2** |
| यूरोप, सामान्य | 12/1982-06/1988 | TOYOTA HIACE | YH5*,6*,7*, LH5*,6*,7* |
| सामान्य | 08/1987-09/2007 | TOYOTA HIACE | YH5*,6*,7*, LH51,61,71 |
| यूरोप, सामान्य | 08/1989-01/2006 | TOYOTA HIACE | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| जनरल, उत्तरी अमेरिका | 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| सामान्य | 12/2013- | TOYOTA HIACE | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| यूरोप | 08/1987-07/1989 | TOYOTA HIACE | YH5*,6*, LH5*,6* |
| यूरोप | 08/1989-07/1995 | TOYOTA HIACE | LH10*, 11*, RZH10*, 11* |
| जापान | 04/1997-04/2002 | TOYOTA HIACE TOURING, REGIUSACE | KCH4*, LXH4*, RCH4* |
| यूरोप, सामान्य | 08/1995-10/2011 | TOYOTA HIACE, HIACE S.B.V. | KLH1*,2*, LXH1*,2*, RCH1*,2* |
| जापान | 05/1995-07/2001 | TOYOTA HIACE त्वरित वितरण | BU68,LH81,82,LY151,152RZU68 |
| जापान | 08/1999-08/2011 | टोयोटा क्विक डेली, शहरी | BU28*,LY228,270,RZU280,XZU28*,XKU280 |
| जापान | 08/1985-07/1987 | टोयोटा डायना, टोयोस | YY5*,61,LY50,60 |
| जापान | 08/1987-04/1995 | टोयोटा डायना, टोयोस | LY5*,LY6*,YY5*,YY61 |
| जापान | 05/1995-06/2001 | टोयोटा डायना 150, टोयोटा जी15 | LY1**,2**,YY1**,2** |
| जापान | 07/2001- | टोयोटा डायना, टोयोस | KDY2**,LY2**,RZY2**,TRY2** |
| जापान | 08/1988-04/1995 | टोयोटा डायना, टोयोस | BU6*,7*,8*,9* |
| जापान | 05/1995-04/2000 | टोयोटा डायना 200, टोयोटा जी25 | BU1**,2**,RZU100,140XZU130,140 |
| जापान | 05/1999-04/2007 | टोयोटा डायना, टोयोस | BU3**,BZU3**,RZU3**,XZU3** |
| जापान | 10/2006-05/2011 | टोयोटा डायना, टोयोस | BZU3**, TRU3**,500,XZU3**,5** |
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

