सभी उत्पाद
31230-60190 31230-60130 31230-30210 500071360 BRG719 टोयोटा लैंड क्रूजर के लिए क्लच रिलीज़ असर
| ब्रांड नाम | REXWELL |
|---|---|
| मॉडल संख्या | 31230-60190 31230-60130 31230-30210 500071360 BRG719 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 5 टुकड़े |
| मूल्य | $2.5-$5.0/ piece |
| पैकेजिंग विवरण | 1.Rexwell ब्रांड पैकेज/2.Neutral पैकिंग/3.Customer का पैकेज |
| प्रसव के समय | 1-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 10000 पीसी |
उत्पाद विवरण
| नाम का हिस्सा | क्लच ढीला करने वाली बियरिंग | ओई नं. | 31230-60190 31230-60130 31230-30210 500071360 BRG719 |
|---|---|---|---|
| नमूना | टोयोटा लैंड क्रूजर | आकार | मानक |
| गारंटी | 1 वर्ष | पैकिंग | तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग |
| डिलीवरी का समय | 1-7 दिन | भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| शिपिंग | महासागर/एयर कार्गो/एक्सप्रेस | ||
| प्रमुखता देना | टोयोटा लैंड क्रूजर क्लच रिलीज़ लेयरिंग,टोयोटा ऑटो पार्ट्स क्लच लेयरिंग,लैंड क्रूजर BRG719 |
||
उत्पाद विवरण
31230-60190 31230-60130 31230-30210 500071360 BRG719 टोयोटा लैंड क्रूजर के लिए क्लच रिलीज़ असर
| टोयोटा लैंड क्रूजर के लिए | |
आवेदनः
| बाजार | दिनांक सीमा | मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
|---|---|---|---|
| जापान | 08/2014-06/2015 | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ7* |
| जनरल, उत्तरी अमेरिका | 01/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| सामान्य | 12/2007-11/2016 | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ202,UZJ200 |
| सामान्य | 01/1998-08/2007 | टोयोटा लैंड क्रूजर | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
| सामान्य | 09/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ20*,UZJ200,VDJ200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

