सभी उत्पाद
16100-39616 16100-39615 16100-09690 टोयोटा लेक्सस IS350 RX350 RX450H कैमरी GSV70 हाईलैंडर के लिए इंजन वाटर पंप
| ब्रांड नाम | REXWELL |
|---|---|
| मॉडल संख्या | 16100-39615 16100-39616 16100-09690 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 2 टुकड़े |
| मूल्य | $10.00 - $20.00/piece |
| पैकेजिंग विवरण | 1.Rexwell ब्रांड पैकेज/2.Neutral पैकिंग/3.Customer का पैकेज |
| प्रसव के समय | 1-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 10000pcs |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| नाम का हिस्सा | पानी का पम्प | ओई नं. | 16100-39615 16100-39616 16100-09690 |
|---|---|---|---|
| नमूना | टोयोटा लेक्सस IS350 RX350 RX450H कैमरी GSV70 हाईलैंडर | गारंटी | 1 वर्ष |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग | डिलीवरी का समय | 1-7 दिन |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, सिग, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल | शिपिंग | महासागर/एयर कार्गो/एक्सप्रेस |
| पत्तन | गुआंगज़ौ, निंगबो, शंघाई | ||
| प्रमुखता देना | टोयोटा लेक्सस इंजन वाटर पंप,हाइलैंडर कैमरी वाटर पंप बदलना,वारंटी के साथ IS350 RX350 वाटर पंप |
||
उत्पाद विवरण
16100-39615 16100-39616 16100-09690 टोयोटा लेक्सस IS350 RX350 RX450H कैमरी GSV70 हाईलैंडर के लिए इंजन वाटर पंप
आवेदन:
| बाजार | तारीख सीमा | मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
|---|---|---|---|
| जापान | 04/2013- | लेक्सस IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE3*,GSE3* |
| सामान्य | 04/2013- | लेक्सस IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE3* |
| एन. अमेरिका | 04/2013- | लेक्सस IS SERIES | ASE30,GSE3*,USE30 |
| जापान | 09/2014- | लेक्सस RC SERIES | ASC10,AVC10,GSC10 |
| सामान्य | 09/2014- | लेक्सस RC3xxx/200T | ASC10,AVC10,GSC10 |
| एन. अमेरिका | 09/2014- | लेक्सस RC350/300/200T | ASC10,GSC1* |
| यूरोप, सामान्य | 06/2018- | लेक्सस ES350/300H/2xx | ASZ10,AXZA10,AXZH10,GSZ10,MXZA10 |
| एन. अमेरिका | 06/2018- | लेक्सस ES350/300H | AXZH1*,GSZ10 |
| सामान्य | 09/2017- | टोयोटा कैमरी (हाइब्रिड) | ASV70,AXVA70,AXVH7*,GSV70,MXVA71 |
| यूरोप | 09/2017- | टोयोटा कैमरी (हाइब्रिड) | ASV7*,AXVA70,AXVH7*,GSV70,MXVA71 |
| एन. अमेरिका | 08/2018- | लेक्सस ES3xx/250 | AXZA15,AXZH1*,GSZ10 |
| जापान | 06/2018- | टोयोटा क्राउन (हाइब्रिड) | ARS220,AZSH2*,GWS224 |
| जापान | 12/2011-06/2020 | लेक्सस GS SERIES | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
| सामान्य | 01/2012-06/2020 | लेक्सस GS SERIES | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
| एन. अमेरिका | 12/2011-06/2020 | लेक्सस GS SERIES | ARL10,GRL1*,GWL10 |
| जापान | 10/2017- | लेक्सस LS500/500H | GVF5*,VXFA5* |
| सामान्य | 10/2017- | लेक्सस LS500/500H/350 | GSF50,GVF50,VXFA50 |
| एन. अमेरिका | 10/2017- | लेक्सस LS500/500H | GVF5*,VXFA5* |
| यूरोप | 10/2017- | लेक्सस LS SERIES | GSF50,GVF5*,VXFA55 |
| जापान | 01/2017- | लेक्सस LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| सामान्य | 03/2017- | लेक्सस LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| एन. अमेरिका | 01/2017- | लेक्सस LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| यूरोप | 05/2017- | लेक्सस LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| जापान | 09/2015- | लेक्सस RX SERIES | AGL2*,GYL2* |
| सामान्य | 09/2015- | लेक्सस RX SERIES | AGL2*,GGL2*,GYL25 |
| एन. अमेरिका | 09/2015- | लेक्सस RX450H/350 | GGL25,GYL25 |
| यूरोप | 09/2015- | लेक्सस RX SERIES | AGL2*,GGL25,GYL25 |
| जापान | 12/2017- | लेक्सस RX450HL | GYL26 |
| सामान्य | 12/2017- | लेक्सस RX350L/450HL | GGL26,GYL26 |
| एन. अमेरिका | 12/2017- | लेक्सस RX450HL/350L | GGL2*,GYL26 |
| यूरोप | 12/2017- | लेक्सस RX350L/450HL | GGL26,GYL26 |
| एन. अमेरिका | 10/2015- | लेक्सस RX450H/350 | GGL2*,GYL2* |
| जापान | 01/2015- | टोयोटा अल्फाड, एचवी, वेलफायर | AGH3*,AYH30,GGH3* |
| सामान्य | 01/2015- | टोयोटा अल्फाड, एचवी, वेलफायर | AGH30,AYH30,GGH30 |
| सामान्य | 01/2020- | लेक्सस LM350, टोयोटा LM300H | AYH36,GGH31 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
यदि आप अधिक मॉडल से परामर्श करना चाहते हैं, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें
अनुशंसित उत्पाद

