सभी उत्पाद
16100-39616 16100-39615 16100-09690 Engine Water Pump For Toyota Lexus IS350 RX350 RX450H Camry GSV70 Highlander
| ब्रांड नाम | REXWELL |
|---|---|
| मॉडल संख्या | 16100-39615 16100-39616 16100-09690 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 2 टुकड़े |
| मूल्य | $10.00 - $20.00/piece |
| पैकेजिंग विवरण | 1.Rexwell ब्रांड पैकेज/2.Neutral पैकिंग/3.Customer का पैकेज |
| प्रसव के समय | 1-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 10000pcs |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| नाम का हिस्सा | पानी का पम्प | ओई नं. | 16100-39615 16100-39616 16100-09690 |
|---|---|---|---|
| नमूना | टोयोटा लेक्सस IS350 RX350 RX450H कैमरी GSV70 हाईलैंडर | गारंटी | 1 वर्ष |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग | डिलीवरी का समय | 1-7 दिन |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, सिग, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल | शिपिंग | महासागर/एयर कार्गो/एक्सप्रेस |
| पत्तन | गुआंगज़ौ, निंगबो, शंघाई |
उत्पाद विवरण
16100-39615 16100-39616 16100-09690 Engine Water Pump For Toyota Lexus IS350 RX350 RX450H Camry GSV70 Highlander
Application:
| Market | Date range | Model | Frames/Options |
|---|---|---|---|
| Japan | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE3*,GSE3* |
| General | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE3* |
| N. America | 04/2013- | LEXUS IS SERIES | ASE30,GSE3*,USE30 |
| Japan | 09/2014- | LEXUS RC SERIES | ASC10,AVC10,GSC10 |
| General | 09/2014- | LEXUS RC3xxx/200T | ASC10,AVC10,GSC10 |
| N. America | 09/2014- | LEXUS RC350/300/200T | ASC10,GSC1* |
| Europe, General | 06/2018- | LEXUS ES350/300H/2xx | ASZ10,AXZA10,AXZH10,GSZ10,MXZA10 |
| N. America | 06/2018- | LEXUS ES350/300H | AXZH1*,GSZ10 |
| General | 09/2017- | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ASV70,AXVA70,AXVH7*,GSV70,MXVA71 |
| Europe | 09/2017- | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ASV7*,AXVA70,AXVH7*,GSV70,MXVA71 |
| N. America | 08/2018- | LEXUS ES3xx/250 | AXZA15,AXZH1*,GSZ10 |
| Japan | 06/2018- | TOYOTA CROWN (HYBRID) | ARS220,AZSH2*,GWS224 |
| Japan | 12/2011-06/2020 | LEXUS GS SERIES | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
| General | 01/2012-06/2020 | LEXUS GS SERIES | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
| N. America | 12/2011-06/2020 | LEXUS GS SERIES | ARL10,GRL1*,GWL10 |
| Japan | 10/2017- | LEXUS LS500/500H | GVF5*,VXFA5* |
| General | 10/2017- | LEXUS LS500/500H/350 | GSF50,GVF50,VXFA50 |
| N. America | 10/2017- | LEXUS LS500/500H | GVF5*,VXFA5* |
| Europe | 10/2017- | LEXUS LS SERIES | GSF50,GVF5*,VXFA55 |
| Japan | 01/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| General | 03/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| N. America | 01/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| Europe | 05/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| Japan | 09/2015- | LEXUS RX SERIES | AGL2*,GYL2* |
| General | 09/2015- | LEXUS RX SERIES | AGL2*,GGL2*,GYL25 |
| N. America | 09/2015- | LEXUS RX450H/350 | GGL25,GYL25 |
| Europe | 09/2015- | LEXUS RX SERIES | AGL2*,GGL25,GYL25 |
| Japan | 12/2017- | LEXUS RX450HL | GYL26 |
| General | 12/2017- | LEXUS RX350L/450HL | GGL26,GYL26 |
| N. America | 12/2017- | LEXUS RX450HL/350L | GGL2*,GYL26 |
| Europe | 12/2017- | LEXUS RX350L/450HL | GGL26,GYL26 |
| N. America | 10/2015- | LEXUS RX450H/350 | GGL2*,GYL2* |
| Japan | 01/2015- | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | AGH3*,AYH30,GGH3* |
| General | 01/2015- | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | AGH30,AYH30,GGH30 |
| General | 01/2020- | LEXUS LM350, TOYOTA LM300H | AYH36,GGH31 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
If you want to consult more models, kindly contact us for more information
अनुशंसित उत्पाद

