सभी उत्पाद
16100-39456 16100-39455 टोयोटा 2GR लेक्सस ES350 RX350 कैमरी हाईलैंडर RAV4 के लिए ऑटोमोबाइल वाटर पंप
उत्पाद विवरण
| नाम का हिस्सा | पानी का पम्प | ओई नं. | 16100-39456 16100-39455 |
|---|---|---|---|
| नमूना | टोयोटा 2GR लेक्सस ES350 RX350 कैमरी हाईलैंडर RAV4 | गारंटी | 1 वर्ष |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग | डिलीवरी का समय | 1-7 दिन |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, सिग, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल | शिपिंग | महासागर/एयर कार्गो/एक्सप्रेस |
| पत्तन | गुआंगज़ौ, निंगबो, शंघाई | ||
| प्रमुखता देना | टोयोटा 2GR वाटर पंप प्रतिस्थापन,लेक्सस ES350 RX350 वाटर पंप,हाईलैंडर RAV4 कैमरी वाटर पंप |
||
उत्पाद विवरण
16100-39456 16100-39455 टोयोटा 2GR लेक्सस ES350 RX350 कैमरी हाईलैंडर RAV4 के लिए ऑटोमोबाइल वाटर पंप
फिटमेंट:
| बाजार | तारीख सीमा | मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
|---|---|---|---|
| जापान | 12/2006-03/2012 | टोयोटा ब्लेड | AZE15*,GRE156 |
| सामान्य | 05/2006-05/2012 | लेक्सस ES240/350 | ACV40,GSV40 |
| सामान्य | 06/2012-05/2018 | लेक्सस ES2xx/350/300H | ASV6*,AVV60,GSV60 |
| एन. अमेरिका | 03/2006-05/2012 | लेक्सस ES350 | GSV40 |
| एन. अमेरिका | 06/2012-05/2018 | लेक्सस ES350/300H | AVV60,GSV60 |
| यूरोप | 06/2012-05/2018 | लेक्सस ES2xx/350/300H | ASV6*,AVV60,GSV60 |
| सामान्य | 05/2006-06/2012 | टोयोटा कैमरी (हाइब्रिड) | ACV4*,AHV40,GSV40 |
| एन. अमेरिका | 01/2006-07/2011 | टोयोटा कैमरी | ACV40,ASV40,GSV40 |
| यूरोप | 01/2006-08/2011 | टोयोटा कैमरी | ACV40,GSV40 |
| यूरोप | 08/2011-02/2018 | टोयोटा कैमरी (हाइब्रिड) | ACV51,ASV5*,AVV50,GSV50 |
| सामान्य | 06/2006-09/2011 | टोयोटा ऑरिऑन, कैमरी, HV | ACV40,AHV40,GSV40 |
| सामान्य | 10/2011-09/2017 | टोयोटा ऑरिऑन, कैमरी, HV | ASV50,AVV50,GSV50 |
| एन. अमेरिका | 11/2008-11/2016 | टोयोटा वेंजा | AGV1*,GGV1* |
| एन. अमेरिका | 10/2015-06/2018 | लेक्सस ES350 | GSV60 |
| जापान | 09/2007-09/2013 | टोयोटा मार्क X ZIO | ANA1*,GGA10 |
| सामान्य | 05/2009-02/2015 | टोयोटा हाईलैंडर | ASU40,GSU45 |
| सामान्य | 03/2015- | टोयोटा हाईलैंडर | ASU5*,GSU55 |
| जापान | 12/2008-08/2015 | लेक्सस RX270/350/450H | AGL10,GGL1*,GYL1* |
| यूरोप, सामान्य | 12/2008-08/2015 | लेक्सस RX270/350/450H | AGL10,GGL15,GYL1* |
| एन. अमेरिका | 12/2008-08/2015 | लेक्सस RX350/450H | GGL1*,GYL1* |
| सामान्य | 05/2007-11/2013 | टोयोटा हाईलैंडर, क्लुगर | GSU4* |
| एन. अमेरिका | 05/2007-01/2014 | टोयोटा हाईलैंडर | ASU40,GSU4*,GVU48,MHU48 |
| एन. अमेरिका | 01/2009-09/2015 | लेक्सस RX350/450H | GGL1*,GYL1* |
| यूरोप, सामान्य | 12/2013-10/2019 | टोयोटा हाईलैंडर, क्लुगर | ASU50,GSU5* |
| एन. अमेरिका | 10/2009-11/2013 | टोयोटा हाईलैंडर | ASU40,GSU4* |
| एन. अमेरिका | 12/2013-10/2019 | टोयोटा हाईलैंडर | ASU50,GSU5*,GVU58 |
| जापान | 01/2006-09/2019 | टोयोटा एस्टिमा | ACR5*,GSR5* |
| सामान्य | 01/2006-09/2019 | टोयोटा प्रिविया, टैरागो | ACR50,GSR50 |
| जापान | 11/2005-05/2016 | टोयोटा RAV4, वैंगार्ड | ACA3*,GSA33 |
| यूरोप, सामान्य | 11/2005-11/2012 | टोयोटा RAV4 | ACA3*,ALA3*,GSA33,ZSA3* |
| एन. अमेरिका | 11/2005-11/2012 | टोयोटा RAV4 | ACA3*,ASA3*,GSA3* |
| एन. अमेरिका | 11/2008-12/2012 | टोयोटा RAV4 | ASA3*,GSA3* |
| जापान | 04/2008-12/2014 | टोयोटा अल्फाड, HV, वेलफायर | ANH2*,ATH20,GGH2* |
| जापान | 01/2015- | टोयोटा अल्फाड, HV, वेलफायर | AGH3*,AYH30,GGH3* |
| सामान्य | 04/2008-12/2014 | टोयोटा अल्फाड, HV, वेलफायर | ANH20,ATH20,GGH20 |
| सामान्य | 01/2015- | टोयोटा अल्फाड, HV, वेलफायर | AGH30,AYH30,GGH30 |
| सामान्य | 01/2020- | लेक्सस LM350, टोयोटा LM300H | AYH36,GGH31 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
यदि आप अधिक मॉडल से परामर्श करना चाहते हैं, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें
अनुशंसित उत्पाद

