सभी उत्पाद
90311-41009 टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 150 फ्रंट एक्सल डिफरेंशियल कैरियर के लिए तेल सील
| उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | REXWELL |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| मॉडल संख्या | 90311-41009 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 20 टुकड़े |
| मूल्य | $1.30 - $3.70/pieces |
| पैकेजिंग विवरण | <i>1.Rexwell Brand Package</i> <b>1.रेक्सवेल ब्रांड पैकेज</b><br> <i>2.Neutral Packing</i> <b>2.तटस् |
| प्रसव के समय | 1-7 दिन |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| ओई सं। | 90311-41009 | उत्पाद का नाम | सील तेल-संचरण |
|---|---|---|---|
| मॉडल | LX470, लैंड क्रूजर प्राडो (_J12_), 4 रनर (_N28_), FJ क्रूजर (GSJ1_), लैंड क्रूजर प्राडो (_J9_), हिलक | वर्ष | 1998-2007, 2009-, 1997-2006, 1995-, 2006-, 1998-2007, 2009-, 1990-1996, 2004-, 2002-2009 के दौरान |
| गुणवत्ता | गारंटी | वारंटी | 2 वर्ष |
| नमूना | उपलब्ध | पैकिंग | तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग |
| प्रसव का समय | 1-7 दिन | भुगतान की शर्तें | टी/टी, सिग, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| पोर्ट | गुआंगज़ौ, निंगबो, शंघाई | ||
| प्रमुखता देना | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो तेल सील,आगे की धुरी अंतर वाहक सील,टोयोटा 90311-41009 तेल सील |
||
उत्पाद विवरण
प्रकार टी तेल सील टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 150 90311-41009 9031141009 के लिए फ्रंट एक्सल अंतर वाहक
उत्पाद का वर्णन
![]()
| टोयोटा के लिए | |
विस्तृत चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

