सभी उत्पाद
47960-60050 उच्च प्रदर्शन ABS वैक्यूम पंप ब्रेक बूस्टर पंप मोटर Assy के लिए टोयोटा लैंड क्रूजर PRADO 150 LEXUS GRJ150
| ब्रांड नाम | REXWELL |
|---|---|
| मॉडल संख्या | 47960-60050 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | $60.0-$100.0/pc |
| पैकेजिंग विवरण | तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग/ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव के समय | 1-7 कार्य दिवस (आदेश मात्रा पर निर्भर) |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 10000 टुकड़े |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| नाम का हिस्सा | ब्रेक बूस्टर पंप मोटर assy | ओई नं. | 47960-60050 |
|---|---|---|---|
| कार मॉडल | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो के लिए 150 लेक्सस GRJ150 | गारंटी | 1 वर्ष |
| पैकेट | तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग/जैसा कि ग्राहकों की आवश्यकता है | डिलीवरी का समय | 1-7 दिन |
| लदान | डीएचएल/यूपीएस/फेडेक्स/एयर कार्गो/समुद्र शिपिंग | भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| प्रमुखता देना | 47960-60050 एबीएस वैक्यूम पंप,उच्च प्रदर्शन ABS वैक्यूम पंप,PRADO 150 ABS वैक्यूम पंप |
||
उत्पाद विवरण
उच्च प्रदर्शन ABS वैक्यूम पंप ब्रेक बूस्टर पंप मोटर Assy 47960-60050 के लिए टोयोटा लैंड क्रूजर PRADO 150 LEXUS GRJ150
|
ब्रांड
|
रेक्सवेल
|
|
वस्तु का नाम
|
ब्रेक बूस्टर पंप मोटर एसी
|
|
ओईएम संख्या
|
47960-60050
|
|
मॉडल
|
टोयोटा लैंड क्रूजर PRADO 150 LEXUS GRJ150 के लिए
|
|
गारंटी
|
1 वर्ष
|
|
पैकेज
|
तटस्थ पैकिंग/रेक्सवेल पैकिंग/ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार
|
|
वितरण
|
1-7 कार्यदिवस (आदेश मात्रा पर निर्भर करता है)
|
|
भुगतान
|
टी/टी, मनी ग्राम, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एल/सी
|
|
शिपमेंट
|
कंटेनर, समूह, एयर कार्गो, एक्सप्रेस
|
आवेदनः
| बाजार | दिनांक सीमा | मॉडल | फ्रेम/विकल्प |
|---|---|---|---|
| जापान | 11/2010-12/2017 | टोयोटा एफजे क्रूजर | GSJ15 |
| सामान्य | 07/2007- | टोयोटा एफजे क्रूजर | GSJ15 |
| उत्तर अमेरिका | 01/2006-06/2014 | टोयोटा एफजे क्रूजर | जीएसजे1* |
| सामान्य | 08/2009- | टोयोटा 4RUNNER | GRN28* |
| उत्तर अमेरिका | 08/2002-07/2009 | टोयोटा 4RUNNER | GRN21*,UZN21* |
| उत्तर अमेरिका | 08/2009- | टोयोटा 4RUNNER | GRN28*,TRN28* |
| सामान्य | 05/2010-05/2020 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
| जापान | 09/2002-07/2009 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GRJ12*,KDJ12*,RZJ12*,TRJ12*,VZJ12* |
| जापान | 08/2009-07/2017 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GDJ15*,GRJ15*,TRJ150 |
| सामान्य | 09/2002-02/2010 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| सामान्य | 08/2009-07/2017 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| उत्तर अमेरिका | 11/2002-07/2009 | लेक्सस GX470 | UZJ120 |
| यूरोप | 09/2002-07/2009 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GRJ12*,KDJ12* |
| यूरोप | 08/2009-07/2017 | टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो | GDJ15*,GRJ150,KDJ15* |
| सामान्य | 11/2009- | लेक्सस GX400/460 | GRJ158,URJ150 |
| उत्तर अमेरिका | 11/2009- | लेक्सस GX460 | URJ150 |
| यूरोप | 11/2009- | लेक्सस GX460 | URJ150 |
| सामान्य | 12/2007-11/2016 | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ202,UZJ200 |
| जापान | 09/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | UZJ200,URJ202 |
| सामान्य | 09/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | GRJ200,URJ20*,UZJ200,VDJ200 |
| उत्तर अमेरिका | 09/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | URJ200 |
| यूरोप | 09/2007- | टोयोटा लैंड क्रूजर | UZJ200,URJ202,VDJ200 |
| जापान | 09/2015- | लेक्सस LX570 | URJ201 |
| सामान्य | 11/2007- | लेक्सस LX450D/460/570 | URJ20*,VDJ201 |
| उत्तर अमेरिका | 11/2007- | लेक्सस LX570 | URJ201 |
| यूरोप | 11/2007- | लेक्सस LX450D/570 | URJ201,VDJ201 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

